<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Schöps &#187; Mathematics</title>
	<atom:link href="http://www.schoeps.org/home/category/math/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schoeps.org/home</link>
	<description>www.schoeps.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oberseminar at the Martin-Luther-Universität</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2011/12/oberseminar-halle/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2011/12/oberseminar-halle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[on the road]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[I am out of office the first half of the next week. I will give a talk on
&#34;Numerische Zeit&#173;integrations&#173;verfahren für gekoppelte Feld- und Netz&#173;werk&#173;probleme&#34;
in the Oberseminar of the Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg on December, 6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I am out of office the first half of the next week. I will give a talk on
&quot;Numerische Zeit&shy;integrations&shy;verfahren für gekoppelte Feld- und Netzwerk&shy;probleme&quot;
in the <a href="http://numerik.mathematik.uni-halle.de/oberseminar/">Oberseminar Numerische Mathematik</a> of the Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg on December, 6.</p>
<span id="more-1629"></span>
From the abstract:
<blockquote style="font-size: 11px">
In diesem Vortrag werden Mehrskalenverfahren für die schwachgekoppelte Simulation von räumlich-verteilten elektromagnetischen Bauteilen mit elektrischen Netzwerken besprochen. Wir betrachten Bauteile, die durch Maxwell&#8217;s partielle Differentialgleichungen (PDEs) und einigen zusätzlichen algebraischen Kopplungsgleichungen (AE) beschrieben werden, so dass das resultierende elektromagnetische Problem aus PDAEs besteht. Auf der anderen Seite wird die elektrische Schaltung direkt aus einem Netzwerkansatz heraus als System von differential-algebraischen Gleichungen modelliert. Die Kopplung von Netzwerk- und Feldmodellen erlaubt hier eine effiziente Nutzung des Mehrskalenverhaltens im Ort (multiscale). Eine typische Anwendung sind niederfrequente Bauteile wie Transformatoren oder Motoren, die durch gepulste Signale gesteuerte werden, so dass hier gleichzeitig Effekte auf verschiedenen Zeitskalen ablaufen (multirate). Die Struktur, Kopplung und der Index der semidiskreten Systeme werden analysiert und maßgeschneiderte Verfahren vorgestellt. Insbesondere werden Cosimulation und Bypassing-Verfahren, aber auch explizite Integratoren für das elektromagnetische Problem diskutiert. Wir zeigen analytisch und numerisch, dass die Methoden stabil und effizient arbeiten.
</blockquote>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2011/12/oberseminar-halle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Computational Magnetics</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2011/10/1525/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2011/10/1525/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[This term the chair of Applied Mathematics offers a seminar on Computational Magnetics. The aim is to understand scientific computing by improving our in-house magnetoquasistatic simulation package 'FIDES'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1209" class="wp-caption alignleft" style="width: 132px"><img class="size-thumbnail wp-image-1209 " style="margin-top:3px;" title="eddycurrent" src="http://www.schoeps.org/home/wp-content/uploads/2010/07/eddycurrent-122x150.png" alt="" width="100" height="120" /><p class="wp-caption-text">Eddy Currents</p></div>

<p>This term the chair of <a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de">Applied Mathematics</a> offers a seminar on <a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/teaching/lectures/computational-magnetics.html">Computational Magnetics</a>. The aim is to understand scientific computing by improving our in-house magnetoquasistatic simulation package &#8216;<a href="https://bitbucket.org/schoeps/fides/" title="FIDES">FIDES</a>&#8216;.</p>

<p>All the typical tasks of applied mathematics will be covered: modeling, software design, coding, testing, simulation und visualization. This course follows up the <a href="http://www.schoeps.org/home/2010/07/lecture-on-computational-magnetics/" title="Computational Magnetics">lecture from 2010</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2011/10/1525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMV Tagung, Köln</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2011/09/dmv-tagung-2011-koln/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2011/09/dmv-tagung-2011-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Cosimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Coupling]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Tagung des deustchen Mathematikerverbandes habe ich einen Vortrag zum "Mehrskalenverfahren für die Feld- und Netzwerkkopplung" gehalten: es wurden vor allem Mehrskalenverfahren in der Zeit für die schwach-gekoppelte Simulation von räumlich-verteilten elektromagnetischen Bauteilen mit elektrischen Netzwerken besprochen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Tagung des deustchen Mathematikerverbandes habe ich einen Vortrag zum &#8220;Mehrskalenverfahren für die Feld- und Netzwerkkopplung&#8221; gehalten: es wurden vor allem Mehrskalenverfahren in der Zeit für die schwachgekoppelte Simulation von räumlichverteilten elektromagnetischen Bauteilen mit elektrischen Netzwerken besprochen. </p>
<span id="more-1498"></span>
<p>Die betrachteten Bauteile wurden durch Maxwell’s partielle Differentialgleichungen (PDEs) und einigen zusätzlichen algebraischen
Kopplungsgleichungen (AE) beschrieben, so dass das resultierende System aus PDAEs besteht (z.B. niederfrequente Bauteile wie Transformatoren oder Motoren gesteuert durch gepulste Signale). Die Struktur, Kopplung und der Index der semidiskreten Systeme wurden analysiert und maßgeschneiderte Verfahren vorgestellt. Insbesondere Cosimulation und Bypassing-Verfahren wurden diskutiert. Es konnte gezeigt werden, dass die Methoden stabil und effizient arbeiten.</p>
<ul>
	<li><a href="http://www.mi.uni-koeln.de/dmv_2011/index/">DMV 2011 Tagungs-Website</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2011/09/dmv-tagung-2011-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octave 3.4.2 on openSUSE 11.4</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2011/08/octave-3-4-2-on-opensuse-10-4/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2011/08/octave-3-4-2-on-opensuse-10-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Octave]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSUSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Finally, the science repository for openSUSE comes with a recent Octave version that supports UMFPACK. Add the corresponding repository and install the package.
You verify that UMFPACK works by the following computation <tt>A = sprandsym(1000,0.01); b = rand(1000,1); norm(A*(A\b)-b)</tt>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally, the science repository for openSUSE comes with a recent <a href="http://www.gnu.org/software/octave/">Octave</a> version that supports <a href="http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/umfpack/">UMFPACK</a>.
Add the corresponding repository</p>
<p><tt>sudo zypper ar <a href="http://download.opensuse.org/repositories/science/openSUSE_Tumbleweed/">http://download.opensuse.org/repositories/science/openSUSE_Tumbleweed/</a> opensuse:science</tt></p>
<p>and install the package</p>
<p><tt>sudo zypper in octave</tt></p>
<p>You verify that <a href="http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/umfpack/">UMFPACK</a> works by the following computation</p>
<p><code>A=sprandsym(1000,0.01)+eye(1000);b=rand(1000,1);norm(A*(A\b)-b)</code></p>
<p>which solves a linear system with a sparse symmetric positive definite system matrix A and prints the residual to the console.<p>
<span id="more-1453"></span>
<p>Hence it is not necessary to compile Octave on your own as previously described in this <a href="http://www.schoeps.org/home/2010/01/install-octave-on-opensuse/" title="Compile Octave on openSUSE 11.3 [Updated]">article</a>.</p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2011/08/octave-3-4-2-on-opensuse-10-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMBF Sofa Kopplungsworkshop</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2011/06/bmbf-sofa-coupling-workshop/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2011/06/bmbf-sofa-coupling-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Coupling]]></category>
		<category><![CDATA[CST]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Der Lehrstuhl für Angewandte Mathematik und Numerische Analysis (BUW) veranstaltet am 1. Juli 2011, 13:00 - 16:00 im Rahmen des BMBF-Verbundprojekts SOFA (Gekoppelte Simulation und Optimierung für robustes virtuelles Fahrzeugdesign) einen Kopplungsworkshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.schoeps.org/home/wp-content/uploads/2011/06/sofa.png" alt="" title="Sofa Logo" width="135" height="77" class="alignright size-full wp-image-1422" />Die Arbeitsgruppe für Angewandte Mathematik und Numerische Analysis an der Bergischen Universität Wuppertal veranstaltet am 1. Juli 2011, 13:00 &#8211; 16:00 im Rahmen des BMBF-Verbundprojekts <a href="http://134.94.139.142/m21/fnd_prog_desc/v_SOFA.html">SOFA</a> (Gekoppelte Simulation und Optimierung für robustes virtuelles Fahrzeugdesign) einen Kopplungsworkshop. Herzlich eingeladen sind auch alle interessierten Studenten, Mitarbeiter und Industriepartner, die nicht zum Projekt gehören.</p>
<span id="more-1404"></span>
<p><b>Zeit und Ort</b><br />
Freitag, 1. Juli 2011, 13:00 &#8211; 16:00<br />Universität Wuppertal, <a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/location/wickueler-park.html">Campus Wicküler Park</a>, Seminarraum 4. OG</p>

<b>Programm:</b>
<dl>
<dt><b>12:00 &#8211; 13:00</b> Gemeinsames Mittagessen (optional)</dt>
<dt><b>13:00 &#8211; 14:00</b> Hauptvortrag (Dr. Timo Euler, <a href="http://www.cst.de">CST AG</a>)</dt><dd>
Coupled Simulations in High Frequency Electromagnetic Applications</dd>
<dt><b>14:00 &#8211; 14:10</b> Kaffeepause</dt>
<dt><b>14:10 &#8211; 14:30</b> Vortrag (<a href="http://www.tet.uni-wuppertal.de/index.php?id=3943">Carsten Cimala</a>, BUW, Elektrotechnik)</dt><dd>
Überblick zu den Arbeiten mit CST Studio Suite im Bereich Hochfrequenz</dd>
<dt><b>14:30 &#8211; 14:50</b> Vortrag (<a href="http://www.mi.uni-koeln.de/~sbaumann">Sascha Baumanns</a>, Universität zu Köln)</dt><dd>
Modelling and analysis of spatial discretized Maxwell&#8217;s equations for circuit simulation</dd>
<dt><b>14:50 &#8211; 15:00</b> Kaffeepause</dt>
<dt><b>15:00 &#8211; 15:20</b> Vortrag (<a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/en/people/kaufmann.html">Christoph Kaufmann</a>, BUW, AG Numerik)</dt><dd>
Gekoppelte Simulation: Schaltung, Elektromagnetismus, und Thermik</dd>
<dt><b>15:20 &#8211; 15:40</b> Vortrag (<a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/~schoeps">Sebastian Schöps</a>, BUW, AG Numerik)</dt><dd>
Higher Order Co-Simulation for Field/Circuit Coupling</dd>
<dt><b>15:40 &#8211; 16:00</b> Abschlussdiskussion</dt>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2011/06/bmbf-sofa-coupling-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2011/05/promotion/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2011/05/promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Dissertation]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[I successfully defended my doctorate on "Multiscale Modeling and Multirate Time-Integration of Field/Circuit Coupled Problems" last Friday.  <br />
The thesis is published in the subseries on electromagnetism of the <a href="http://www.vdi-nachrichten.com/onlineshops/literatur.asp">Fortschritt-Berichte VDI</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.schoeps.org/home/wp-content/uploads/2011/05/doktorhut.png"><img src="http://www.schoeps.org/home/wp-content/uploads/2011/05/doktorhut-300x225.png" alt="" title="Doktorhut" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1380" /></a>
I successfully defended my doctorate on &#8220;Multiscale Modeling and Multirate Time-Integration of Field/Circuit Coupled Problems&#8221; last Friday.  <br />
<br />
Update: The thesis is published in the subseries on electromagnetism of the <a href="http://www.vdi-nachrichten.com/onlineshops/buchshop/literaturshop/langanzeige.asp?vr_id=8259">Fortschritt-Berichte VDI</a> and on the <a href="http://diss.schoeps.org">e-publication server</a> of the Bergische Universität Wuppertal. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2011/05/promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Talk: Higher Order Cosimulation</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2010/12/seminar-talk-in-leuven/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2010/12/seminar-talk-in-leuven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[I give a seminar talk on Tuesday, 14 Dec 2010, 11:00-12:00 at K.U.Leuven, Dep. Computer Science, Celestijnenlaan 200A, lecture room 05.001. The talk discusses co-simulation in applications from electrical engineering, in particular electric networks coupled to distributed field and semiconductor models. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I give a seminar talk on Tuesday, 14 Dec 2010, 11:00-12:00 at K.U.Leuven, Dep. Computer Science, Celestijnenlaan 200A, lecture room 05.001.</p> 
<span id="more-1168"></span>
Abstract:
<blockquote>The talk discusses (higher order) co-simulation in applications from electrical engineering, in particular electric networks coupled to distributed field and semiconductor models. The key is the representation of latent problem parts by reduced order models that are iteratively fitted (by waveform relaxation). This weakens the coupling and increases the efficiency of the coupled simulation. The convergence and stability of the method are analyzed, especially with respect to higher order time-integration.</blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2010/12/seminar-talk-in-leuven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch of www-num</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2010/10/1104/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2010/10/1104/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[The website of my working group at Wuppertal has been relaunched last week:
<a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/">http://www-num.math.uni-wuppertal.de</a> Besides the new design we added brief descriptions of our research topics...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de"><img class="alignleft" title="AMNA Logo" src="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/fileadmin/mathe/www-num/bilder/logo.gif" alt="AMNA Logo" width="96" height="100" /></a>The website of my working group at Wuppertal has been relaunched last week:
<p><code><a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/">http://www-num.math.uni-wuppertal.de</a></code></p>
Besides the new design we added brief descriptions of our research topics. For example I am involved in <a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/research/methods/coupled-dae-problems/dynamic-iteration.html">dynamic iteration</a>, <a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/research/methods/coupled-dae-problems/index-analysis.html">index analysis</a> and <a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/research/methods/time-integration/multirate.html">multirate</a> time-integration with applications in coupled <a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/research/applications/engineering/electric-networks.html">electric network</a> and <a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/research/applications/engineering/magnetics.html">electromagnetic field</a> problems.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2010/10/1104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visiting Leuven</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2010/09/leuven/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2010/09/leuven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Cosimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Coupling]]></category>
		<category><![CDATA[DAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Diode]]></category>
		<category><![CDATA[Regularization]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[During September I will be out of office (Wuppertal). I will be a guest at the Wave Propagation and Signal Processing Research Group of the Katholieke Universiteit Leuven, Kortrijk, thanks to my DAAD grant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.kuleuven-kortrijk.be/nl/KULAK_met_zijlijn.jpg" title="K.U. Leuven, Kortrijk" class="alignleft" width="150" height="82" />During September I will be out of office (Wuppertal). I will be a guest at the Wave Propagation and Signal Processing Research Group of the <a href="http://www.kuleuven.be">Katholieke Universiteit Leuven</a>, <a href="http://maps.google.de/maps?q=Kortrijk">Kortrijk</a>, thanks to my <a href="http://www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten/stipendiendatenbank/00658.de.html?detailid=206">DAAD grant</a>.</p>

<span id="more-990"></span>
<p>I plan to finish some of the works for <a href="http://www.schoeps.org/home/2010/10/scee-2010/">SCEE 2010</a> and <a href="www.igte.tugraz.at/symp10/cms/">IGTE 2010</a>, that is</p>
<ul>
	<li>A modeling based preconditioned dynamic iteration scheme for coupled circuit-device problems</li>
	<li>Strategies for Hierarchical Solving of Field/Circuit Coupled Problems</li>
	<li>Regularization and Decomposition of Nonlinear Anisotropic Curl-Curl DAEs</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2010/09/leuven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master-Thesis</title>
		<link>http://www.schoeps.org/home/2008/02/master-thesis/</link>
		<comments>http://www.schoeps.org/home/2008/02/master-thesis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Cosimulation]]></category>
		<category><![CDATA[DAE-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoeps.org/home/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Electric circuits contain devices that exhibit multi-physical effects. We may think of electric or magnetic, but also thermal effects. Traditionally these devices are idealized and only one effect is considered, while the others are disregarded. This yields simple laws that mathematically express their transient behaviour, but does not conform to reality. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[This is my thesis on computational electromagnetics, from the abstract:
<blockquote><p><a href="http://www.schoeps.org/home/wp-content/uploads/2008/11/transfo_mesh2-300x218.png"><img src="http://www.schoeps.org/home/wp-content/uploads/2008/11/transfo_mesh2-300x218.png" alt="3D Transformer Model" title="Mesh of a 3D Transformer Model" width="200" height="140" class="alignright size-small wp-image-89" /></a>Electric circuits contain devices that exhibit multi-physical effects. We may think of electric or magnetic, but also thermal effects. Traditionally these devices are idealized and only one effect is considered, while the others are disregarded. This yields simple laws that mathematically express their transient behaviour, but does not conform to reality. So sometimes these models are not accurate enough and one wants to simulate a particular device with a refined model. We shall present such a refined modelling approach for electromagnetic devices in this treatise.</p></blockquote>
<span id="more-76"></span>
<ul>
	<li><a href="http://www-num.math.uni-wuppertal.de/Files/ma_schoeps.pdf">Coupling and Simulation of Lumped Electric Circuits Refined by 3-D Magnetoquasistatic Conductor Models Using MNA and FIT</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoeps.org/home/2008/02/master-thesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

